| Model Name | Engine code | Year | Engine size | Chassis | Fuel | KW | HP | Cylinders | Valves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | B46 B20 B | 2019-2025 | 1998cc | Petrol/Hybrid | 120 | 215 | 4 | 16 | ||
| X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | JA1 | 2020-2025 | 0cc | Diesel/Hybrid | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A | 2019-2025 | 1998cc | Petrol/Hybrid | 115 | 190 | 4 | 16 | ||
| X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) M | S58 B30 A | 2019-2025 | 2993cc | Petrol | 353 | 375 | 6 | 24 | ||
| X5 (G05, F95), X5 SAV (G05, F95) xDrive M 50 d | B57 D30 C | 2018-2025 | 2993cc | Diesel | 294 | 0 | 6 | 24 | ||
| X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) xDrive M40 i | B58 B30 B | 2019-2025 | 2998cc | Petrol | 275 | 285 | 6 | 24 | ||
| X5 (G05, F95), X5 SAV (G05, F95) xDrive 50 i | N63 B44 D | 2018-2025 | 4395cc | Petrol | 340 | 390 | 8 | 32 | ||
| X5 (G05, F95), X5 SAV (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | B58 B30 C | 2019-2025 | 2998cc | Petrol/Hybrid | 155 | 265 | 6 | 24 | ||
| X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) xDrive 20 i | B48 B20 B | 2017-2025 | 1998cc | Petrol | 120 | 195 | 4 | 16 | ||
| X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | B57 D30 B | 2020-2025 | 2993cc | Diesel/Hybrid | 155 | 250 | 6 | 24 | ||
| X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 | B48 B16 A | 2017-2025 | 1597cc | Petrol | 125 | 0 | 4 | 16 | ||
| X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) xDrive 30d | B57 D30 A | 2017-2020 | 2993cc | Diesel | 155 | 235 | 6 | 24 | ||
| X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) xDrive M40 i | B58 B30 A | 2018-2019 | 2998cc | Petrol | 239 | 265 | 6 | 24 | ||
| X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) sDrive 25 d | B47 D20 B | 2015-2018 | 1995cc | Diesel | 85 | 170 | 4 | 16 | ||
| X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 50 i | N63 B40 A | 2013-2018 | 3982cc | Petrol | 300 | 0 | 8 | 32 | ||
| X3 (F25), X3 SAV (F25) sDrive 20 i | N20 B16 A | 2014-2017 | 1592cc | Petrol | 105 | 135 | 4 | 16 | ||
| X5 (E70) M | S63 B44 A | 2009-2016 | 4.4 | E70 | Petrol | 408 | 414 | 8 | 32 | |
| X5 (F15, F85) sDrive 25 d | N47 D20 D | 2013-2016 | 2.0 | F15, F85 | Diesel | 150 | 160 | 4 | 16 | |
| X5 (F15, F85) xDrive 50 i | N63 B44 B | 2012-2016 | 4.4 | F15, F85 | Petrol | 298 | 339 | 8 | 32 | |
| X3 (F25) sDrive 18 d | B47 D20 A | 2014-2016 | 2.0 | F25 | Diesel | 85 | 155 | 4 | 16 | |
| X5 (E70) xDrive 50 i | N63 B44 A | 2010-2016 | 4.4 | E70 | Petrol | 298 | 330 | 8 | 32 | |
| X3 (F25) xDrive 20 i | N20 B20 A | 2011-2016 | 2.0 | F25 | Petrol | 110 | 205 | 4 | 16 | |
| X5 (E70) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2010-2016 | 3.0 | E70 | Petrol | 200 | 272 | 6 | 24 | |
| X3 (E83) xDrive 20 d | N47 D20 C | 2008-2016 | 2.0 | E83 | Diesel | 66 | 150 | 4 | 16 | |
| X6 (E71, E72) xDrive 35 i | N54 B30 A | 2008-2016 | 3.0 | E71, E72 | Petrol | 200 | 264 | 6 | 24 | |
| X5 (E70) xDrive 40 d | N57 D30 B | 2010-2016 | 3.0 | E70 | Diesel | 220 | 230 | 6 | 24 | |
| X3 (E83) xDrive 20 d | N47 D20 A | 2008-2016 | 2.0 | E83 | Diesel | 66 | 145 | 4 | 16 | |
| X5 (E70) M 50 d | N57 D30 C | 2011-2016 | 3.0 | E70 | Diesel | 280 | 0 | 6 | 24 | |
| X5 (F15, F85) M | S63 B44 B | 2014-2016 | 4.4 | F15, F85 | Petrol | 412 | 467 | 8 | 32 | |
| X5 (E70) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2010-2016 | 3.0 | E70 | Diesel | 150 | 210 | 6 | 24 | |
| X5 (E53) 4.4 i | M62 B44 (448S2) | 2000-2015 | 4.4 | E53 | Petrol | 210 | 0 | 8 | 32 | |
| X5 (E53) 4.6 is | M62 B46 (468S1) | 2002-2015 | 4.6 | E53 | Petrol | 255 | 261 | 8 | 32 | |
| X3 (E83) 2.5 si | N52 B25 BF | 2006-2011 | 2.5 | E83 | Petrol | 130 | 160 | 6 | 24 | |
| X3 (E83) 2.5 si | N52 B25 AF | 2006-2011 | 2.5 | E83 | Petrol | 150 | 160 | 6 | 24 | |
| X3 (E83) 2.5 si | N52 B25 A | 2006-2011 | 2.5 | E83 | Petrol | 130 | 160 | 6 | 24 | |
| X3 (E83) 3.0 sd | M57 D30 (306D5) | 2006-2010 | 3.0 | E83 | Diesel | 198 | 221 | 6 | 24 | |
| X5 (E53) 4.8 is | N62 B48 A | 2004-2010 | 4.8 | E53 | Petrol | 261 | 270 | 8 | 32 | |
| X3 (E83) xDrive 30 d | M57 D30 (306D3) | 2008-2009 | 3.0 | E83 | Diesel | 135 | 173 | 6 | 24 | |
| X3 (E83) 2.0 i | N46 B20 B | 2005-2008 | 2.0 | E83 | Petrol | 95 | 125 | 4 | 16 | |
| X3 (E83) 2.0 d | M47 D20 (204D4) | 2004-2008 | 2.0 | E83 | Diesel | 85 | 120 | 4 | 16 | |
| X3 (E83) 2.5 i | M54 B25 (256S5) | 2004-2008 | 2.5 | E83 | Petrol | 137 | 141 | 6 | 24 | |
| X5 (E70) 4.8 i xDrive | N62 B48 B | 2007-2008 | 4.8 | E70 | Petrol | 261 | 270 | 8 | 32 | |
| X5 (E70) 3.0 si | N52 B30 AF | 2007-2008 | 3.0 | E70 | Petrol | 179 | 200 | 6 | 24 | |
| X5 (E53) 4.4 i | N62 B44 A | 2003-2007 | 4.4 | E53 | Petrol | 235 | 245 | 8 | 32 | |
| X5 (E53) 4.4 i | N 62 B44 | 2003-2007 | 4.4 | E53 | Petrol | |||||
| X5 (E53) 3.0 d | M57 D30 (306D2) | 2003-2006 | 3.0 | E53 | Diesel | 150 | 160 | 6 | 24 | |
| X3 (E83) 3.0 si | N52 B30 BF | 2006-2006 | 3.0 | E83 | Petrol | 160 | 200 | 6 | 24 | |
| X3 (E83) 3.0 si | N52 B30 A | 2006-2006 | 3.0 | E83 | Petrol | 155 | 200 | 6 | 24 | |
| X5 (E53) 3.0 i | M54 B30 (306S3) | 2000-2005 | 3.0 | E53 | Petrol | 163 | 170 | 6 | 24 | |
| X5 (E53) 3.0 d | M57 D30 (306D1) | 2001-2005 | 3.0 | E53 | Diesel | 135 | 142 | 6 | 24 |
The BMW X4 engine is known for its balance of performance, efficiency, and reliability and is used across several BMW models. BMW X4 engine replacement requires BMW specific training, tools and experience to get the job done according to factory standards. BM Engine Works supplies used and reconditioned BMW X4 engines at affordable prices.
With over 25 years of experience in this field, we offer low mileage used BMW X4 engines that can be fitted in your vehicle on short notice, or you can go for reconditioned BMW engines that perform as well as a new BMW X4 engine. Our experts can also rebuild the X4 engine if the engine block is intact.
Featuring BMW’s advanced engineering technology, X4 engine is designed to deliver smooth power output, fuel efficiency and long term reliability. However, over time, some BMW X4 engines may develop faults due to high mileage and delayed servicing. Common problems include timing chain wear, turbocharger failure, oil leaks or excessive oil consumption, injector and fuel system issues. If ignored, these problems can lead to major engine failure and warrant engine replacement as the most cost effective long term solution.
We only deal in BMW specific engines and have over 25 years of experience in sourcing and providing both used and reconditioned BMW X4 engines. We source low mileage used engines from reliable engine providers. We put those engines through a Model of tests and only choose the engines that work like clockwork.
We choose low mileage engines and recondition them in house, strip the engine to the block, replace every worn out component, and our experts put the engine back together. Since we use BMW specific tools and OEM quality parts, our reconditioned X4 engines perform as well as brand new BMW engines.
We offer fast and secure UK wide delivery and offer professional factory grade engine fitting service. You can book the appointment by simply calling us or filling out the simple form on our website. Our professional staff take care of you at every step to ensure you get your BMW back on the road with a perfectly working BMW X4 engine within a few days at a price you can afford.
Enter BMW's registration number to locate replacement engine ancillary parts that fit your car.
Select the part or parts you are searching for your vehicle and confirm contact details.
View the prices of all the used and reconditioned engine ancillary parts that will fit your vehicle available in stock.
Order online for a quick delivery or book an appointment for our supply and fit service.